| Routenaam | Rondje Milsbeek |
|---|---|
| Routesoort | Wielrennen |
| Richting | ZW |
| Afstand | 117 km |
| Hoogtemeters | 156 m |
| Klimmetjes | 1 klimmetje |
| Datum | 12 september 2026 |
| Startplaats | Gendringen |
| Finishplaats | Gendringen |
| Geüpload door | HugoTeKaat |
Log in of maak een account aan om te reageren. Inloggen / registreren
1 gedachte over “Rondje Milsbeek”
Reacties zijn gesloten.

Mooi route. Loopt via Dinxperlo dus je kunt de route in Anholt oppakken.