Rondje Bedburg-Hau
| Routenaam | Rondje Bedburg-Hau |
|---|---|
| Routesoort | Wielrennen |
| Richting | ZW |
| Afstand | 79 km |
| Hoogtemeters | 104 m |
| Datum | 25 juli 2018 |
| Startplaats | Gendringen |
| Finishplaats | Gendringen |
| Geüpload door | HugoTeKaat |
Total distance: 78.99 km
Total climbing: 401 m
Download file: 20180725-rondje-bedburg-hau-5a220da6.gpx Total climbing: 401 m

Log in of maak een account aan om te reageren. Inloggen / registreren