Je kent dat wel. Je wilt gaan fietsen en je vraagt je af welke route je gaat doen. De meeste fietsers kijken eerst waar de wind vandaan komt en/of bepalen de afstand die ze willen fietsen. In de database op deze site staan meer dan 700 routes die over het algemeen vertrekken en eindigen in de buurt van het clubhuis van RTC de Wildt. Selecteer op richting en afstand. Of zoek gewoon op een plaatsnaam. Je krijgt een gefilterde lijst. Je ziet ook het aantal hoogtemeters van de route. Als je doorklikt, krijg je het kaartje te zien met het hoogteprofiel en het aantal klimmetjes. Download de gekozen route, zet ‘m in je navigatieapparaat en je kunt gaan.
Heb je een route gereden, laat dan een review achter. Op die manier komen de beste routes boven drijven.
Heb je een mooie route en wil je die delen op deze site? Dat kan. Ga naar GPX uploaden en deel daar je GPX bestand.
| Richting | Routesoort | Naam |
Afstand (km) |
Hm | Beoordeling | Reacties | GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | Gravel | Rondje Meddo | 163 | 78 | |||
| NO | Gravel | Rondje Aalten | 44 | 15 | |||
| NO | Gravel | Rondje Heelweg | 49 | 24 | |||
| NO | Gravel | Rondje Aalten | 56 | 31 | |||
| NO | Gravel | Rondje Zieuwent | 59 | 37 | |||
| NO | Gravel | Rondje Aalten | 59 | 18 | |||
| NO | Gravel | Rondje Aalten | 59 | 28 | |||
| NO | Gravel | Rondje Vragender | 62 | 52 | |||
| NO | Gravel | Rondje Meddo | 69 | 58 | |||
| NO | Gravel | Rondje Heelweg | 74 | 75 | |||
| NW | Gravel | Rondje Doetinchem | 29 | 27 | |||
| NW | Gravel | Rondje Doetinchem | 32 | 12 | |||
| NW | Gravel | Rondje Kilder | 34 | 117 | |||
| NW | Gravel | Rondje Laag-Keppel | 49 | 80 | |||
| NW | Gravel | Rondje Hummelo | 54 | 218 | |||
| NW | Gravel | Rondje Hummelo | 64 | 37 | |||
| N | Gravel | Rondje Zelhem | 41 | 21 | |||
| N | Gravel | Rondje Doetinchem | 51 | 56 | |||
| N | Gravel | Rondje Hengelo | 69 | 52 | |||
| N | Gravel | Rondje Hengelo | 87 | 36 | |||
| O | Gravel | Rondje Winterswijk | 100 | 69 | |||
| O | Gravel | Rondje Dinxperlo | 25 | 6 | |||
| O | Gravel | Rondje Isselburg | 34 | 21 | |||
| O | Gravel | Rondje Bocholt | 40 | 20 | |||
| O | Gravel | Rondje Bocholt | 48 | 9 |
