| Routenaam | Rondje Weeze |
|---|---|
| Routesoort | Wielrennen |
| Richting | ZW |
| Afstand | 98 km |
| Hoogtemeters | 172 m |
| Klimmetjes | 2 klimmetjes |
| Datum | 16 februari 2014 |
| Startplaats | Gendringen |
| Finishplaats | Gendringen |
| Geüpload door | HugoTeKaat |
| Routenaam | Rondje Weeze |
|---|---|
| Routesoort | Wielrennen |
| Richting | ZW |
| Afstand | 98 km |
| Hoogtemeters | 172 m |
| Klimmetjes | 2 klimmetjes |
| Datum | 16 februari 2014 |
| Startplaats | Gendringen |
| Finishplaats | Gendringen |
| Geüpload door | HugoTeKaat |
Log in of maak een account aan om te reageren. Inloggen / registreren